МАРОЧНИК СТАЛИ И СПЛАВОВ |
  | Главная | ГОСТы | Материалы | Поиск | Калькулятор | Аналоги |   |
Марка : | 03Х23Н6 |
Классификация : | Сталь коррозионно-стойкая обыкновенная |
Применение: | для изготовления аппаратуры в химическом машиностроении |
Зарубежные аналоги: | Известны |
В23 - Листы и полосы | ГОСТ 19903-74 Прокат листовой горячекатаный. ГОСТ 19904-90 Прокат листовой холоднокатаный. |
В33 - Листы и полосы | ГОСТ 7350-77 Сталь толстолистовая, коррозионно-стойкая, жаростойкая и жаропрочная. |
C | Si | Mn | Ni | S | P | Cr | Ti | Cu |
до 0.03 | до 0.4 | 1 - 2 | 5.6 - 6.3 | до 0.02 | до 0.035 | 22 - 24 | до 0.05 | до 0.3 |
Примечание: Также хим. состав указан в ГОСТ 7350-77 |
Сортамент | Размер | Напр. | sв | sT | d5 | y | KCU | Термообр. |
- | мм | - | МПа | МПа | % | % | кДж / м2 | - |
Лист толстый, ГОСТ 7350-77 | 590 | 345 | 25 | Закалка 1030 - 1050oC,Охлаждение вода, |
США | Евросоюз | Швеция | ||||
- | EN | SS | ||||
|
|
|
Механические свойства : | |
sв | - Предел кратковременной прочности , [МПа] |
sT | - Предел пропорциональности (предел текучести для остаточной деформации), [МПа] |
d5 | - Относительное удлинение при разрыве , [ % ] |
y | - Относительное сужение , [ % ] |
KCU | - Ударная вязкость , [ кДж / м2] |
HB | - Твердость по Бринеллю , [МПа] |
Физические свойства : | |
T | - Температура, при которой получены данные свойства , [Град] |
E | - Модуль упругости первого рода , [МПа] |
a | - Коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20o - T ) , [1/Град] |
l | - Коэффициент теплопроводности (теплоемкость материала) , [Вт/(м·град)] |
r | - Плотность материала , [кг/м3] |
C | - Удельная теплоемкость материала (диапазон 20o - T ), [Дж/(кг·град)] |
R | - Удельное электросопротивление, [Ом·м] |
Марочник стали и сплавов. К о н т а к т н а я и н ф о р м а ц и я
© 2003 - 2024 Контент сайта защищен Авторским свидетельством № 7533 от 8.05.2003 г. При использовании информации сайта гиперссылка на "Марочник стали и сплавов " (splav-kharkov.com) обязательна Администрация сайта не несет ответственность за достоверность данных |