МАРОЧНИК СТАЛИ И СПЛАВОВ |
  | Главная | ГОСТы | Материалы | Поиск | Калькулятор | Аналоги |   |
Марка : | С245 |
Заменитель: | Ст3пс5, Ст3сп5 |
Классификация : | Сталь для строительных конструкций |
Применение: | изготовления проката, предназначенного для строительных стальных конструкций со сварными и другими соединениями |
Зарубежные аналоги: | Нет данных |
В22 - Сортовой и фасонный прокат | ГОСТ 19771-93 Уголки стальные гнутые равнополочные. ГОСТ 25577-83 Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные и прямоугольные. ГОСТ 10551-75 Профили стальные гнутые гофрированные. ГОСТ 14635-93 Профили стальные гнутые специальные для вагоностроения. ГОСТ 13229-78 Профили стальные гнутые зетовые. ГОСТ 9234-74 Профили стальные гнутые листовые с трапецевидным гофром. ГОСТ 8509-93 Уголки стальные горячекатаные равнополочные. ГОСТ 8510-86 Уголки стальные горячекатаные неравнополочные. ГОСТ 8283-93 Профили стальные гнутые корытные равнополочные. ГОСТ 8282-83 Профили стальные гнутые С-образные равнополочные. ГОСТ 8281-80 Швеллеры стальные гнутые неравнополочные. ГОСТ 8278-83 Швеллеры стальные гнутые равнополочные. ГОСТ 8240-97 Швеллеры стальные горячекатаные. ГОСТ 8239-89 Двутавры стальные горячекатаные. ГОСТ 7511-73 Профили стальные для оконных и фонарных переплетов и оконных панелей промышленных зданий. ГОСТ 26020-83 Двутавры стальные горячекатаные с параллельными гранями полок. ГОСТ 19772-93 Уголки стальные гнутые неравнополочные. ГОСТ 19425-74 Балки двутавровые и швеллеры стальные специальные. |
В23 - Листы и полосы | ГОСТ 82-70 Прокат стальной горячекатаный широкополосный универсальный. ГОСТ 8568-77 Листы стальные с ромбическим и чечевичным рифлением. ГОСТ 19903-74 Прокат листовой горячекатаный. ГОСТ 8706-78 Листы стальные просечно-вытяжные (Статус: отменен). |
C | Si | Mn | Ni | S | P | Cr | N | Cu |
до 0.22 | 0.05 - 0.15 | до 0.65 | до 0.3 | до 0.05 | до 0.04 | до 0.3 | до 0.012 | до 0.3 |
Примечание: Допускается содержание марганца до 0.85 % |
Свариваемость: | без ограничений. |
Сортамент | Размер | Напр. | sв | sT | d5 | y | KCU | Термообр. |
- | мм | - | МПа | МПа | % | % | кДж / м2 | - |
Лист, ГОСТ 27772-88 | 2 - 3.9 | 370 | 245 | 20 | ||||
Лист, ГОСТ 27772-88 | 4 - 10 | 370 | 245 | 25 |
Механические свойства : | |
sв | - Предел кратковременной прочности , [МПа] |
sT | - Предел пропорциональности (предел текучести для остаточной деформации), [МПа] |
d5 | - Относительное удлинение при разрыве , [ % ] |
y | - Относительное сужение , [ % ] |
KCU | - Ударная вязкость , [ кДж / м2] |
HB | - Твердость по Бринеллю , [МПа] |
Физические свойства : | |
T | - Температура, при которой получены данные свойства , [Град] |
E | - Модуль упругости первого рода , [МПа] |
a | - Коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20o - T ) , [1/Град] |
l | - Коэффициент теплопроводности (теплоемкость материала) , [Вт/(м·град)] |
r | - Плотность материала , [кг/м3] |
C | - Удельная теплоемкость материала (диапазон 20o - T ), [Дж/(кг·град)] |
R | - Удельное электросопротивление, [Ом·м] |
Свариваемость : | |
без ограничений | - сварка производится без подогрева и без последующей термообработки |
ограниченно свариваемая | - сварка возможна при подогреве до 100-120 град. и последующей термообработке |
трудносвариваемая | - для получения качественных сварных соединений требуются дополнительные операции: подогрев до 200-300 град. при сварке, термообработка после сварки - отжиг |
Марочник стали и сплавов. К о н т а к т н а я и н ф о р м а ц и я
© 2003 - 2024 Контент сайта защищен Авторским свидетельством № 7533 от 8.05.2003 г. При использовании информации сайта гиперссылка на "Марочник стали и сплавов " (splav-kharkov.com) обязательна Администрация сайта не несет ответственность за достоверность данных |