МАРОЧНИК СТАЛИ И СПЛАВОВ |
  | Главная | ГОСТы | Материалы | Поиск | Калькулятор | Аналоги |   |
Марка : | 23ХГС2МФЛ |
Классификация : | Сталь для отливок легированная |
Применение: | детали ответственного назначения со стенкой толщиной до 30 мм, работающие в условиях циклических и ударных нагрузок и в условиях ударно-абразивного износа |
Зарубежные аналоги: | Нет данных |
В82 - Отливки стальные | ГОСТ 977-88 Отливки стальные. |
C | Si | Mn | S | P | Cr | Mo | V |
0.18 - 0.24 | 1.8 - 2 | 0.5 - 0.8 | до 0.025 | до 0.025 | 0.6 - 0.9 | 0.25 - 0.3 | 0.1 - 0.15 |
Предварительная обработка - Нормализация 1000 - 1040 ° C, Отпуск 720 - 740 ° C |
Окончательная обработка - Закалка 1000 - 1020 ° C, Отпуск 180 - 220 ° C |
Сортамент | Размер | Напр. | sв | sT | d5 | y | KCU | Термообр. |
- | мм | - | МПа | МПа | % | % | кДж / м2 | - |
Отливки, КТ110, ГОСТ 977-88 | 1275 | 1079 | 6 | 24 | 392 | Закалка 980 - 1000oC,Отпуск 200 - 230oC, |
Механические свойства : | |
sв | - Предел кратковременной прочности , [МПа] |
sT | - Предел пропорциональности (предел текучести для остаточной деформации), [МПа] |
d5 | - Относительное удлинение при разрыве , [ % ] |
y | - Относительное сужение , [ % ] |
KCU | - Ударная вязкость , [ кДж / м2] |
HB | - Твердость по Бринеллю , [МПа] |
Физические свойства : | |
T | - Температура, при которой получены данные свойства , [Град] |
E | - Модуль упругости первого рода , [МПа] |
a | - Коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20o - T ) , [1/Град] |
l | - Коэффициент теплопроводности (теплоемкость материала) , [Вт/(м·град)] |
r | - Плотность материала , [кг/м3] |
C | - Удельная теплоемкость материала (диапазон 20o - T ), [Дж/(кг·град)] |
R | - Удельное электросопротивление, [Ом·м] |
Марочник стали и сплавов. К о н т а к т н а я и н ф о р м а ц и я
© 2003 - 2024 Контент сайта защищен Авторским свидетельством № 7533 от 8.05.2003 г. При использовании информации сайта гиперссылка на "Марочник стали и сплавов " (splav-kharkov.com) обязательна Администрация сайта не несет ответственность за достоверность данных |