МАРОЧНИК СТАЛИ И СПЛАВОВ |
  | Главная | ГОСТы | Материалы | Поиск | Калькулятор | Аналоги |   |
Марка : | 08ХГСДП |
Классификация : | Сталь коррозионно-стойкая обыкновенная |
Дополнение: | Низколегированная сталь повышенной коррозионной стойкости |
Применение: | для производства фасонного (двутавры, швеллеры, угловая сталь), сортового, листового проката и ленты, применяемых в строительстве |
Зарубежные аналоги: | Нет данных |
В32 - Сортовой и фасонный прокат | ТУ 14-1-3346-82 Прокат фасонный из низколегированной стали повышенной коррозионной стойкости марок 08ХГСДП и 08ХГСБДП. |
C | Si | Mn | S | P | Cr | Al | Cu |
до 0.1 | 0.5 - 0.8 | 0.8 - 1.2 | до 0.035 | 0.05 - 0.08 | 0.5 - 0.8 | до 0.02 | 0.2 - 0.4 |
Примечание: Технологическая присадка Ca по расчету должна составлять 0.01- 0.03% |
Сортамент | Размер | Напр. | sв | sT | d5 | y | KCU | Термообр. |
- | мм | - | МПа | МПа | % | % | кДж / м2 | - |
Прокат, ТУ 14-1-3346-82 | 470 | 323 | 21 | 300 |
Механические свойства : | |
sв | - Предел кратковременной прочности , [МПа] |
sT | - Предел пропорциональности (предел текучести для остаточной деформации), [МПа] |
d5 | - Относительное удлинение при разрыве , [ % ] |
y | - Относительное сужение , [ % ] |
KCU | - Ударная вязкость , [ кДж / м2] |
HB | - Твердость по Бринеллю , [МПа] |
Физические свойства : | |
T | - Температура, при которой получены данные свойства , [Град] |
E | - Модуль упругости первого рода , [МПа] |
a | - Коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20o - T ) , [1/Град] |
l | - Коэффициент теплопроводности (теплоемкость материала) , [Вт/(м·град)] |
r | - Плотность материала , [кг/м3] |
C | - Удельная теплоемкость материала (диапазон 20o - T ), [Дж/(кг·град)] |
R | - Удельное электросопротивление, [Ом·м] |
Марочник стали и сплавов. К о н т а к т н а я и н ф о р м а ц и я
© 2003 - 2024 Контент сайта защищен Авторским свидетельством № 7533 от 8.05.2003 г. При использовании информации сайта гиперссылка на "Марочник стали и сплавов " (splav-kharkov.com) обязательна Администрация сайта не несет ответственность за достоверность данных |