МАРОЧНИК СТАЛИ И СПЛАВОВ |
  | Главная | ГОСТы | Материалы | Поиск | Калькулятор | Аналоги |   |
Марка : | ПА-ЖГрФ1К ( другое обозначение ЖФ1К1Гр0.8 ) |
Классификация : | Материалы антифрикционные порошковые на основе железа |
Дополнение: | Пористость не более 20 %; Твердость HB 1200 МПа |
Применение: | Подшипники и другие детали узлов трения станков, машин и механизмов. |
Зарубежные аналоги: | Нет данных |
C | S | P | - |
0.6 - 1.2 | 0.8 - 1.2 | 0.8 - 1.2 | Fe - basis |
Примечание: Перлит, сульфиды, фосфористая эвтектика, поры, допускаются феррит до 40%, графит |
Сортамент | Размер | Напр. | sв | sT | d5 | y | KCU | Термообр. |
- | мм | - | МПа | МПа | % | % | кДж / м2 | - |
, ГОСТ 26802-86 | 240 | 60 |
Работают в условиях ограниченной смазки при давлении до 20 МПа; скорости скольжения от 0.5 до 12 м/с. Коэффициент трения 0.01-0.05 Малопористые материалы используются для работы без смазки при давлениях до 3 МПа. Рабочая температура до 200°С, коэффициент трения 0.19-0.33 |
Механические свойства : | |
sв | - Предел кратковременной прочности , [МПа] |
sT | - Предел пропорциональности (предел текучести для остаточной деформации), [МПа] |
d5 | - Относительное удлинение при разрыве , [ % ] |
y | - Относительное сужение , [ % ] |
KCU | - Ударная вязкость , [ кДж / м2] |
HB | - Твердость по Бринеллю , [МПа] |
Физические свойства : | |
T | - Температура, при которой получены данные свойства , [Град] |
E | - Модуль упругости первого рода , [МПа] |
a | - Коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20o - T ) , [1/Град] |
l | - Коэффициент теплопроводности (теплоемкость материала) , [Вт/(м·град)] |
r | - Плотность материала , [кг/м3] |
C | - Удельная теплоемкость материала (диапазон 20o - T ), [Дж/(кг·град)] |
R | - Удельное электросопротивление, [Ом·м] |
Марочник стали и сплавов. К о н т а к т н а я и н ф о р м а ц и я
© 2003 - 2024 Контент сайта защищен Авторским свидетельством № 7533 от 8.05.2003 г. При использовании информации сайта гиперссылка на "Марочник стали и сплавов " (splav-kharkov.com) обязательна Администрация сайта не несет ответственность за достоверность данных |