МАРОЧНИК СТАЛИ И СПЛАВОВ |
  | Главная | ГОСТы | Материалы | Поиск | Калькулятор | Аналоги |   |
Марка : | ПлИ70-30 ( другое обозначение ПлИ-30 ) |
Классификация : | Сплав платины |
Дополнение: | Сплав платино-иридиевый |
Применение: | Для изготовления скользящих и разрывных контактов, медицинских принадлежностей |
Зарубежные аналоги: | Нет данных |
Fe | Pt | Ir | Примесей | - |
до 0.04 | 69 - 71 | 29 - 31 | всего 0.19 | Pd + Rh + Au < 0.15 |
Примечание: По согласованию с потребителем допускается расширение числа определяемых примесей |
Температура плавления : | 1890 - 1920 °C |
Сортамент | Размер | Напр. | sв | sT | d5 | y | KCU | Термообр. |
- | мм | - | МПа | МПа | % | % | кДж / м2 | - |
Проволока мягк., ГОСТ 18389-73 | Ø 0.2 - 0.5 | 900-1100 | ||||||
Проволока тверд., ГОСТ 18389-73 | Ø 0.2 - 0.5 | 1200-1500 |
T | E 10- 5 | a 10 6 | l | r | C | R 10 9 |
Град | МПа | 1/Град | Вт/(м·град) | кг/м3 | Дж/(кг·град) | Ом·м |
20 | 21730 | 340 |
Механические свойства : | |
sв | - Предел кратковременной прочности , [МПа] |
sT | - Предел пропорциональности (предел текучести для остаточной деформации), [МПа] |
d5 | - Относительное удлинение при разрыве , [ % ] |
y | - Относительное сужение , [ % ] |
KCU | - Ударная вязкость , [ кДж / м2] |
HB | - Твердость по Бринеллю , [МПа] |
Физические свойства : | |
T | - Температура, при которой получены данные свойства , [Град] |
E | - Модуль упругости первого рода , [МПа] |
a | - Коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20o - T ) , [1/Град] |
l | - Коэффициент теплопроводности (теплоемкость материала) , [Вт/(м·град)] |
r | - Плотность материала , [кг/м3] |
C | - Удельная теплоемкость материала (диапазон 20o - T ), [Дж/(кг·град)] |
R | - Удельное электросопротивление, [Ом·м] |
Марочник стали и сплавов. К о н т а к т н а я и н ф о р м а ц и я
© 2003 - 2024 Контент сайта защищен Авторским свидетельством № 7533 от 8.05.2003 г. При использовании информации сайта гиперссылка на "Марочник стали и сплавов " (splav-kharkov.com) обязательна Администрация сайта не несет ответственность за достоверность данных |