МАРОЧНИК СТАЛИ И СПЛАВОВ |
  | Главная | ГОСТы | Материалы | Поиск | Калькулятор | Аналоги |   |
Марка : | 20ФТЛ |
Классификация : | Сталь для отливок легированная с особыми свойствами |
Дополнение: | Сталь хладостойкая. |
Применение: | для ответственных литых деталей автосцепного устройства и тележек грузовых вагонов. |
Зарубежные аналоги: | Нет данных |
В83 - Отливки со специальными свойствами (чугунные и стальные) | ГОСТ 21357-87 Отливки из хладостойкой и износостойкой стали. |
C | Si | Mn | Ni | S | P | Cr | V | Ti | Cu |
0.17 - 0.25 | 0.3 - 0.5 | 0.8 - 1.2 | до 0.3 | до 0.02 | до 0.02 | до 0.3 | 0.01 - 0.06 | 0.01 - 0.025 | до 0.3 |
Нормализация 940 - 960 ° C |
Закалка в воде 930 - 950 ° C, Отпуск 600 - 650 ° C |
Сортамент | Размер | Напр. | sв | sT | d5 | y | KCU | Термообр. |
- | мм | - | МПа | МПа | % | % | кДж / м2 | - |
Отливки, ГОСТ 21357-87 | 520 | 320 | 20 | 35 | Нормализация 940 - 960 ° C | |||
Отливки, ГОСТ 21357-87 | 570 | 450 | 15 | 30 | Закалка в воде 930 - 950 ° C, Отпуск 600 - 650 ° C |
Механические свойства : | |
sв | - Предел кратковременной прочности , [МПа] |
sT | - Предел пропорциональности (предел текучести для остаточной деформации), [МПа] |
d5 | - Относительное удлинение при разрыве , [ % ] |
y | - Относительное сужение , [ % ] |
KCU | - Ударная вязкость , [ кДж / м2] |
HB | - Твердость по Бринеллю , [МПа] |
Физические свойства : | |
T | - Температура, при которой получены данные свойства , [Град] |
E | - Модуль упругости первого рода , [МПа] |
a | - Коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20o - T ) , [1/Град] |
l | - Коэффициент теплопроводности (теплоемкость материала) , [Вт/(м·град)] |
r | - Плотность материала , [кг/м3] |
C | - Удельная теплоемкость материала (диапазон 20o - T ), [Дж/(кг·град)] |
R | - Удельное электросопротивление, [Ом·м] |
Марочник стали и сплавов. К о н т а к т н а я и н ф о р м а ц и я
© 2003 - 2024 Контент сайта защищен Авторским свидетельством № 7533 от 8.05.2003 г. При использовании информации сайта гиперссылка на "Марочник стали и сплавов " (splav-kharkov.com) обязательна Администрация сайта не несет ответственность за достоверность данных |