МАРОЧНИК СТАЛИ И СПЛАВОВ |
  | Главная | ГОСТы | Материалы | Поиск | Калькулятор | Аналоги |   |
Марка : | 35ХГЛ |
Классификация : | Сталь для отливок легированная |
Применение: | для изготовления отливок различного промышленного назначения |
Зарубежные аналоги: | Нет данных |
В82 - Отливки стальные | ГОСТ 977-88 Отливки стальные. |
C | Si | Mn | S | P | Cr |
0.3 - 0.45 | 0.5 - 0.75 | 0.6 - 0.9 | до 0.04 | до 0.04 | 0.5 - 0.8 |
Нормализация 850 - 880 ° C, Отпуск 550 - 650 ° C |
Закалка 840 - 860 ° C, Отпуск 500 - 680 ° C |
Сортамент | Размер | Напр. | sв | sT | d5 | y | KCU | Термообр. |
- | мм | - | МПа | МПа | % | % | кДж / м2 | - |
Отливки, К30, ГОСТ 977-88 | 628 | 334 | 14 | 25 | 137 | Нормализация 850 - 880 ° C, Отпуск 550 - 650 ° C | ||
Отливки, КТ35, ГОСТ 977-88 | 726 | 383 | 10 | 20 | 167 | Закалка 840 - 860 ° C, Отпуск 500 - 680 ° C |
Механические свойства : | |
sв | - Предел кратковременной прочности , [МПа] |
sT | - Предел пропорциональности (предел текучести для остаточной деформации), [МПа] |
d5 | - Относительное удлинение при разрыве , [ % ] |
y | - Относительное сужение , [ % ] |
KCU | - Ударная вязкость , [ кДж / м2] |
HB | - Твердость по Бринеллю , [МПа] |
Физические свойства : | |
T | - Температура, при которой получены данные свойства , [Град] |
E | - Модуль упругости первого рода , [МПа] |
a | - Коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20o - T ) , [1/Град] |
l | - Коэффициент теплопроводности (теплоемкость материала) , [Вт/(м·град)] |
r | - Плотность материала , [кг/м3] |
C | - Удельная теплоемкость материала (диапазон 20o - T ), [Дж/(кг·град)] |
R | - Удельное электросопротивление, [Ом·м] |
Марочник стали и сплавов. К о н т а к т н а я и н ф о р м а ц и я
© 2003 - 2024 Контент сайта защищен Авторским свидетельством № 7533 от 8.05.2003 г. При использовании информации сайта гиперссылка на "Марочник стали и сплавов " (splav-kharkov.com) обязательна Администрация сайта не несет ответственность за достоверность данных |