МАРОЧНИК СТАЛИ И СПЛАВОВ |
  | Главная | ГОСТы | Материалы | Поиск | Калькулятор | Аналоги |   |
Марка : | 9ХВГ |
Заменитель: | ХВГ |
Классификация : | Сталь инструментальная легированная |
Применение: | резьбовые калибры, лекала сложной формы, сложные весьма точные штампы для холодных работ, которые при закалке не должны подвергаться значительным объемным изменениям и короблению. |
Зарубежные аналоги: | Известны |
В32 - Сортовой и фасонный прокат | ГОСТ 1051-73; ГОСТ 5950-2000; |
C | Si | Mn | Ni | S | P | Cr | W | Cu |
0.85 - 0.95 | 0.1 - 0.4 | 0.9 - 1.2 | до 0.4 | до 0.03 | до 0.03 | 0.5 - 0.8 | 0.5 - 0.8 | до 0.3 |
Ac1 = 750 , Ac3(Acm) = 900 , Mn = 205 |
Твердость 9ХВГ после отжига , ГОСТ 5950-2000 | HB 10 -1 = 241 МПа |
США | Германия | Япония | Франция | Англия | Евросоюз | Италия | Испания | Швеция | Польша | Австрия | ||||||||||||
- | DIN,WNr | JIS | AFNOR | BS | EN | UNI | UNE | SS | PN | ONORM | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Механические свойства : | |
sв | - Предел кратковременной прочности , [МПа] |
sT | - Предел пропорциональности (предел текучести для остаточной деформации), [МПа] |
d5 | - Относительное удлинение при разрыве , [ % ] |
y | - Относительное сужение , [ % ] |
KCU | - Ударная вязкость , [ кДж / м2] |
HB | - Твердость по Бринеллю , [МПа] |
Физические свойства : | |
T | - Температура, при которой получены данные свойства , [Град] |
E | - Модуль упругости первого рода , [МПа] |
a | - Коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20o - T ) , [1/Град] |
l | - Коэффициент теплопроводности (теплоемкость материала) , [Вт/(м·град)] |
r | - Плотность материала , [кг/м3] |
C | - Удельная теплоемкость материала (диапазон 20o - T ), [Дж/(кг·град)] |
R | - Удельное электросопротивление, [Ом·м] |
Марочник стали и сплавов. К о н т а к т н а я и н ф о р м а ц и я
© 2003 - 2024 Контент сайта защищен Авторским свидетельством № 7533 от 8.05.2003 г. При использовании информации сайта гиперссылка на "Марочник стали и сплавов " (splav-kharkov.com) обязательна Администрация сайта не несет ответственность за достоверность данных |