Сортамент |
Размер |
Напр. |
sв |
sT |
d5 |
y |
KCU |
Термообр. |
- | мм | - | МПа | МПа | % | % | кДж / м2 | - |
Лист горячекатан., ГОСТ 6235-91 | | | 370 | | 15 | | | |
Лист мягк., ГОСТ 6235-91 | | | 370 | | 35 | | | |
Лист тверд., ГОСТ 6235-91 | | | 540 | | 2 | | | |
Пруток горячекатан., ГОСТ 13083-77 | | | 440 | | 10 | | | |
Пруток мягк., ГОСТ 13083-77 | | | 370 | | 30 | | | |
Пруток тверд., ГОСТ 13083-77 | | | 540 | | 5 | | | |
Лента мягк., ГОСТ 2170-73 | | | 390 | | 35 | | | |
Лента тверд., ГОСТ 2170-73 | | | 540 | | 3 | | | |
Механические свойства : |
sв | - Предел кратковременной прочности , [МПа] |
sT | - Предел пропорциональности (предел текучести для остаточной деформации), [МПа] |
d5 | - Относительное удлинение при разрыве , [ % ] |
y | - Относительное сужение , [ % ] |
KCU | - Ударная вязкость , [ кДж / м2] |
HB | - Твердость по Бринеллю , [МПа] |
Физические свойства : |
T | - Температура, при которой получены данные свойства , [Град] |
E | - Модуль упругости первого рода , [МПа] |
a | - Коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20o - T ) , [1/Град] |
l | - Коэффициент теплопроводности (теплоемкость материала) , [Вт/(м·град)] |
r | - Плотность материала , [кг/м3] |
C | - Удельная теплоемкость материала (диапазон 20o - T ), [Дж/(кг·град)] |
R | - Удельное электросопротивление, [Ом·м] |