МАРОЧНИК СТАЛИ И СПЛАВОВ |
  | Главная | ГОСТы | Материалы | Поиск | Калькулятор | Аналоги |   |
Материал | Применение, другое обозначение (если есть) |
ПК10 | Область применения - изделия пористые ненагруженные (ПК10-6.0, ПК10-6.4, ПК10-6.8); изделия
плотные малонагруженные (ПК10-7.2, ПК10-7.6) ПК10-6.0 ПК10-6.4 ПК10-6.8 ПК10-7.2 ПК10-7.6 |
ПК10Д2Ф | Область применения - изделия пористые ненагруженные. ПК10Д2Ф-6.0 |
ПК10Д3 | Область применения - изделия пористые ненагруженные (ПК10Д3-6.0, ПК10Д3-6.4);
изделия пористые малонагруженные (ПК10Д3-6.8); изделия плотные средненагруженные (ПК10Д3-7.4)
ПК10Д3-6.0 ПК10Д3-6.4 ПК10Д3-6.8 ПК10Д3-7.4 |
ПК10Д3К | Область применения - изделия пористые ненагруженные. ПК10Д3К-6.0 ПК10Д3К-6.4 |
ПК10Д5 | Область применения - изделия пористые ненагруженные (ПК10Д5-6.0, ПК10Д5-6.4);
изделия пористые малонагруженные (ПК10Д5-6.8); изделия плотные тяжелонагруженные (ПК10Д5-7.4) ПК10Д5-6.0 ПК10Д5-6.4 ПК10Д5-6.8 ПК10Д5-7.4 |
ПК10Н2Д2 | Область применения - изделия пористые средненагруженные (ПК10Н2Д2-6.4, ПК10Н2Д2-6.8); изделия плотные средненагруженные (ПК10Н2Д2-7.2, ПК10Н2Д2-7.6) ПК10Н2Д2-6.4 ПК10Н2Д2-6.8 ПК10Н2Д2-7.2 ПК10Н2Д2-7.6 |
ПК10Н2Д6М | Область применения - изделия плотные тяжелонагруженные ПК10Н2Д6М-7.4 |
ПК10Н2М | Область применения - изделия пористые ненагруженные (ПК10Н2М-6.8);
изделия плотные средненагруженные (ПК10Н2М-7.2, ПК10Н2М-7.6) ПК10Н2М-6.8 ПК10Н2М-7.2 ПК10Н2М-7.6 |
ПК10Н4Д4 | Область применения - изделия пористые средненагруженные. ПК10Н4Д4-6.4 ПК10Н4Д4-6.8 |
ПК10Ф | Область применения - изделия пористые ненагруженные. ПК10Ф-6.8 |
ПК10Х13М2 | Область применения - изделия плотные износостойкие и коррозионно-стойкие ПК10Х13М2-7.4 |
ПК10Х17Н2 | Область применения - изделия износостойкие и коррозионно-стойкие ( ПК10Х17Н2-6.8);
изделия плотные износостойкие и коррозионно-стойкие (ПК10Х17Н2-7.4) ПК10Х17Н2-6.8 ПК10Х17Н2-7.4 |
ПК10Х18Н15 | Область применения - изделия пористые коррозионно-стойкие (ПК10Х18Н15-6.4, ПК10Х18Н15-6.8, ПК10Х18Н15-7.2); изделия плотные высококоррозионно-стойкие (ПК10Х18Н15-7.6) ПК10Х18Н15-6.4 ПК10Х18Н15-6.8 ПК10Х18Н15-7.2 ПК10Х18Н15-7.6 |
ПК10Х18Н9Т | Область применения - изделия пористые коррозионно-стойкие (ПК10Х18Н9Т-6.4, ПК10Х18Н9Т-6.8, ПК10Х18Н9Т-7.2); изделия плотные высококоррозионно-стойкие (ПК10Х18Н9Т-7.6) ПК10Х18Н9Т-6.4 ПК10Х18Н9Т-6.8 ПК10Х18Н9Т-7.2 ПК10Х18Н9Т-7.6 |
ПК10Х25 | Область применения - изделия плотные высококоррозионно-стойкие ПК10Х25-7.4 |
ПК20Х13 | Область применения - изделия износостойкие и коррозионно-стойкие (ПК20Х13-6.4); изделия плотные износостойкие и коррозионно-стойкие (ПК20Х13-7.4) ПК20Х13-6.4 ПК20Х13-6.8 ПК20Х13-7.4 |
ПК40 | Область применения - изделия пористые ненагруженные (ПК40-6.0, ПК40-6.4, ПК40-6.8);
изделия плотные средненагруженные (ПК40-7.2, ПК40-7.6) ПК40-6.0 ПК40-6.4 ПК40-6.8 ПК40-7.2 ПК40-7.6 |
ПК40Г2 | Область применения - изделия плотные износостойкие, подвергающиеся большим ударным нагрузкам ПК40Г2-7.4 |
ПК40Д3 | Область применения - изделия пористые малонагруженные. ПК40Д3-6.0 ПК40Д3-6.4 |
ПК40Д3К | Область применения - изделия пористые малонагруженные. ПК40Д3К-6.0 ПК40Д3К-6.4 |
ПК40Д3КФ | Область применения - изделия пористые малонагруженные. ПК40Д3КФ-6.0 ПК40Д3КФ-6.4 |
ПК40Н2Д2 | Область применения - изделия пористые малонагруженные (ПК40Н2Д2-6.4); изделия пористые средненагруженные (ПК40Н2Д2-6.8); изделия плотные тяжелонагруженные (ПК40Н2Д2-7.4)
ПК40Н2Д2-6.4 ПК40Н2Д2-6.8 ПК40Н2Д2-7.4 |
ПК40Н2Д2М | Область применения - изделия пористые нагруженные (ПК40Н2Д2М-6.8);
изделия плотные тяжелонагруженные (ПК40Н2Д2М-7.4) ПК40Н2Д2М-6.8 ПК40Н2Д2М-7.4 |
ПК40Н2М | Область применения - изделия пористые средненагруженные (ПК40Н2М-6.8); изделия пористые нагруженные (ПК40Н2М-7.2); изделия плотные тяжелонагруженные (ПК40Н2М-7.6) ПК40Н2М-6.4 ПК40Н2М-6.8 ПК40Н2М-7.2 ПК40Н2М-7.6 |
ПК40Н3Д2Х | Область применения - изделия пористые малонагруженные (ПК40Н3Д2Х-6.4); изделия пористые нагруженные (ПК40Н3Д2Х-6.8).
ПК40Н3Д2Х-6.4 ПК40Н3Д2Х-6.8 |
ПК40Н4Д2М | Область применения - изделия пористые нагруженные (ПК40Н4Д2М-6.8); изделия плотные износостойкие, подвергающиеся большим ударным нагрузкам (ПК40Н4Д2М-7.4) ПК40Н4Д2М-6.8 ПК40Н4Д2М-7.4 |
ПК40НМ | Область применения - изделия пористые средненагруженные (ПК40НМ-6.8);
изделия пористые нагруженные (ПК40НМ-7.2); изделия плотные тяжелонагруженные (ПК40НМ-7.6) ПК40НМ-6.8 ПК40НМ-7.2 ПК40НМ-7.6 |
ПК40Х13М2 | Область применения - изделия плотные износостойкие и коррозионно-стойкие ПК40Х13М2-7.4 |
ПК40Х2 | Область применения - изделия пористые средненагруженные (ПК40Х2-6.8); изделия плотные износостойкие, подвергающиеся большим ударным нагрузкам (ПК40Х2-7.4) ПК40Х2-6.4 ПК40Х2-6.8 ПК40Х2-7.4 |
ПК40ХН2Г | Область применения - изделия пористые средненагруженные (ПК40ХН2Г-6.8); изделия плотные износостойкие, подвергающиеся большим ударным нагрузкам (ПК40ХН2Г-7.4) ПК40ХН2Г-6.4 ПК40ХН2Г-6.8 ПК40ХН2Г-7.4 |
ПК70 | Область применения - изделия пористые износостойкие (ПК70-6.0, ПК70-6.4, ПК70-6.8); изделия плотные износостойкие (ПК70-7.4) ПК70-6.0 ПК70-6.4 ПК70-6.8 ПК70-7.4 |
ПК70Д3 | Область применения - изделия пористые износостойкие ( ПК70Д3-6.0, ПК70Д3-6.4, ПК70Д3-6.8); изделия плотные износостойкие (ПК70Д3-7.4) ПК70Д3-6.0 ПК70Д3-6.4 ПК70Д3-6.8 ПК70Д3-7.4 |
ПК70Н2Д2 | Область применения - изделия пористые износостойкие (ПК70Н2Д2-6.4, ПК70Н2Д2-6.8); изделия плотные износостойкие (ПК70Н2Д2-7.4) ПК70Н2Д2-6.4 ПК70Н2Д2-6.8 ПК70Н2Д2-7.4 |
ПК70Х3 | Область применения - изделия пористые высокоизносостойкие. ПК70Х3-6.4 ПК70Х3-6.8 |
ПКГ13 | Область применения - изделия плотные высокоизносостойкие ПКГ13-7.4 |
ПКХ6 | Область применения - изделия плотные тяжелонагруженные; изделия плотные высокоизносостойкие ПКХ6-7.4 |
Марочник стали и сплавов. К о н т а к т н а я и н ф о р м а ц и я
© 2003 - 2024 Контент сайта защищен Авторским свидетельством № 7533 от 8.05.2003 г. При использовании информации сайта гиперссылка на "Марочник стали и сплавов " (splav-kharkov.com) обязательна Администрация сайта не несет ответственность за достоверность данных |